访问日志列表

今日访问:2,856次
访问时间 用户 请求方法 请求URL IP地址 浏览器 响应时间 状态码
2025-12-24 15:08:45 系统管理员 GET /api/user/list 192.168.1.100 Chrome 120 125ms 200
2025-12-24 15:08:30 系统管理员 POST /api/user/create 192.168.1.100 Chrome 120 256ms 200
2025-12-24 15:07:15 业务主管 GET /api/order/detail/123 192.168.1.105 Edge 120 89ms 200
2025-12-24 15:06:50 门店主管 POST /api/order/submit 192.168.1.120 Chrome 119 458ms 200
2025-12-24 15:05:30 匿名用户 POST /api/auth/login 192.168.1.150 Firefox 121 1,250ms 401
2025-12-24 15:04:20 财务专员 PUT /api/payment/verify 192.168.1.108 Chrome 120 320ms 200
2025-12-24 15:03:10 仓储专员 GET /api/inventory/list 192.168.1.110 Chrome 120 156ms 200
2025-12-24 15:02:45 系统管理员 GET /api/system/config 192.168.1.100 Chrome 120 78ms 200
2025-12-24 15:01:30 门店业务员 GET /api/product/list 192.168.1.125 Safari 17 210ms 200
2025-12-24 15:00:15 业务主管 POST /api/order/approve 192.168.1.105 Edge 120 385ms 200
今日访问
🌐
2,856
平均响应时间
245ms
成功率
98.5%
独立IP
📍
68