参数配置
管理系统运行参数和业务规则配置
💼 业务参数
| 参数名称 | 参数键 | 参数值 | 单位 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锁价有效期 | lock_price_validity | 24 | 小时 | 结价锁价后的有效时间 | |
| 订单审核超时 | order_review_timeout | 48 | 小时 | 订单提交后审核超时时间 | |
| 付款超时时间 | payment_timeout | 72 | 小时 | 订单审核通过后付款超时 | |
| 大额订单阈值 | large_order_threshold | 500000 | 元 | 超过此金额需特殊审批 | |
| 平台扣点比例 | platform_commission_rate | 2.00 | 元/克 | 平台从每克加价中扣除的费用 | |
| 增值税率 | vat_rate | 13 | % | 黄金交易增值税率 |
⚙️ 系统参数
| 参数名称 | 参数键 | 参数值 | 单位 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统名称 | system_name | 投资性黄金交易协同系统 | - | 系统显示名称 | |
| 文件上传大小限制 | file_upload_max_size | 10 | MB | 单个文件最大上传大小 | |
| 会话超时时间 | session_timeout | 30 | 分钟 | 用户无操作自动退出时间 | |
| 分页大小 | page_size | 20 | 条 | 列表默认每页显示条数 |
🔒 安全参数
| 参数名称 | 参数键 | 参数值 | 单位 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密码最小长度 | password_min_length | 8 | 位 | 用户密码最小长度要求 | |
| 登录失败锁定次数 | login_fail_lock_count | 5 | 次 | 连续登录失败后锁定账号 | |
| 账号锁定时长 | account_lock_duration | 30 | 分钟 | 账号锁定后自动解锁时间 | |
| 密码有效期 | password_validity | 90 | 天 | 密码过期后需强制修改 |