定时任务列表

任务名称 任务描述 Cron表达式 执行频率 上次执行 下次执行 状态 操作
金价同步任务 同步实时金价数据 0 */5 * * * ? 每5分钟 2025-12-24 15:05:00 2025-12-24 15:10:00 运行中
订单超时检查 检查并处理超时订单 0 0 */1 * * ? 每小时 2025-12-24 15:00:00 2025-12-24 16:00:00 运行中
日报表生成 生成每日业务报表 0 0 1 * * ? 每天凌晨1点 2025-12-24 01:00:00 2025-12-25 01:00:00 运行中
数据备份任务 备份数据库数据 0 0 2 * * ? 每天凌晨2点 2025-12-24 02:00:00 2025-12-25 02:00:00 运行中
月度对账任务 生成月度对账单 0 0 0 1 * ? 每月1号 2025-12-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 运行中
日志清理任务 清理过期日志文件 0 0 3 * * ? 每天凌晨3点 2025-12-24 03:00:00 2025-12-25 03:00:00 已停止

Cron表达式说明

格式: 秒 分 时 日 月 周 [年]

常用示例:
  • 0 0 12 * * ? - 每天中午12点
  • 0 */5 * * * ? - 每5分钟
  • 0 0 0 * * ? - 每天凌晨
  • 0 0 0 1 * ? - 每月1号凌晨
特殊字符:
  • * - 所有值
  • ? - 不指定值
  • - - 范围
  • , - 列举
  • / - 增量