流程配置
管理业务审批流程和规则配置
审批流程列表
| 流程名称 | 流程编码 | 流程类型 | 审批节点 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单审核流程 | order_review | 业务流程 | 2个节点 | 启用 | 2025-12-20 10:30:00 | |
| 结价审批流程 | pricing_approve | 业务流程 | 3个节点 | 启用 | 2025-12-20 10:30:00 | |
| 门店授权审核流程 | store_auth_review | 业务流程 | 3个节点 | 启用 | 2025-12-20 10:30:00 | |
| 异议处理流程 | dispute_handle | 特殊流程 | 4个节点 | 启用 | 2025-12-20 10:30:00 | |
| 提成结算审批流程 | commission_approve | 业务流程 | 2个节点 | 启用 | 2025-12-20 10:30:00 |
流程示例:订单审核流程
📝
门店提交
门店业务员
→
✅
业务审核
总部业务主管
→
💰
财务审核
总部财务专员
→
🎉
审核通过
等待付款