付款管理
上传付款凭证并跟踪到账状态
待上传凭证
3
需要及时上传
待财务核验
5
等待总部确认
本月已确认
42
较上月 +18%
本月到账金额
¥ 3.2M
累计到账
付款记录列表
| 订单编号 | 客户 | 订单金额 | 付款人 | 付款金额 | 付款时间 | 到账状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD20251223008 | 王先生 | ¥ 97,304 | 王某某 | ¥ 97,304 | - | 待上传凭证 | ||
| DD20251223007 | 李女士 | ¥ 72,978 | 李某某 | ¥ 72,978 | 2025-12-22 16:50 | 待财务核验 | ||
| DD20251223006 | 张先生 | ¥ 97,304 | 张某某 | ¥ 97,304 | 2025-12-22 14:35 | 已确认到账 | ||
| DD20251223005 | 陈先生 | ¥ 243,260 | 陈某某 | ¥ 243,260 | 2025-12-21 11:20 | 待财务核验 | ||
| DD20251223004 | 赵女士 | ¥ 145,956 | 赵某某 | ¥ 145,956 | 2025-12-20 09:25 | 已确认到账 | ||
| DD20251220003 | 刘先生 | ¥ 48,652 | 刘某某 | ¥ 48,650 | 2025-12-20 15:40 | 付款异常 |
显示 1-6 条,共 28 条记录