门店对账
查看门店相关的对账信息
本月订单数
68
较上月 +15%
本月交易额
¥ 3.2M
较上月 +12%
已完成订单
42
完成率 61.8%
本月预估提成
¥ 28,560
待结算
订单汇总
订单状态分布
已完成
42 笔
进行中
18 笔
待付款
5 笔
已取消
3 笔
交易金额统计
订单总额
¥ 3,456,780
已到账金额
¥ 3,245,600
待到账金额
¥ 211,180
预估提成
¥ 28,560
订单明细
| 订单编号 | 客户 | 产品 | 订单金额 | 付款状态 | 交付状态 | 订单状态 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD20251223008 | 王先生 | Au99.99 100g金条 x2 | ¥ 97,304 | 待付款 | - | 进行中 | 2025-12-23 09:25 |
| DD20251223007 | 李女士 | Au99.99 50g金条 x3 | ¥ 72,978 | 已到账 | 待发货 | 进行中 | 2025-12-22 16:45 |
| DD20251223006 | 张先生 | Au99.99 200g金条 x1 | ¥ 97,304 | 已到账 | 已发货 | 进行中 | 2025-12-22 14:30 |
| DD20251223005 | 陈先生 | Au99.99 100g金条 x5 | ¥ 243,260 | 已到账 | 已发货 | 进行中 | 2025-12-21 11:15 |
| DD20251223004 | 赵女士 | Au99.99 30g金币 x10 | ¥ 145,956 | 已到账 | 已交付 | 已完成 | 2025-12-20 09:20 |
显示 1-5 条,共 68 条记录