客户管理
查看和管理丙方终端客户信息及授权档案
客户总数
1,256
已通过KYC
1,180
授权即将到期
32
黑名单
5
客户档案
黑名单管理
| 客户编号 | 客户姓名 | 证件号码 | 所属门店 | KYC状态 | 风险等级 | 授权有效期 | 交易次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS20251001 | 王先生 | 310***********1234 | 上海浦东旗舰店 | 已通过 | 低风险 | 2026-10-15 | 15 | |
| CUS20251002 | 李女士 | 110***********5678 | 北京朝阳店 | 已通过 | 低风险 | 2026-08-20 | 8 | |
| CUS20251003 | 张先生 | 440***********9012 | 深圳福田旗舰店 | 待审核 | - | - | 0 | |
| CUS20251004 | 陈先生 | 440***********3456 | 广州天河店 | 已通过 | 中风险 | 2025-12-25 | 25 | |
| CUS20251005 | 赵女士 | 330***********7890 | 杭州西湖店 | 已通过 | 低风险 | 2026-05-10 | 12 |
共 1,256 条记录,第 1/126 页