仓储库存管理
管理黄金产品库存、入库与盘点
库存总重量
15,850 g
合计 158.5 件
产品种类
6
库存预警
2
在途库存
5
库存总览
入库记录
出库记录
盘点记录
| 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 批次号 | 库存数量 | 总重量(g) | 安全库存 | 状态 | 最后入库 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD001 | Au99.99 投资金条 | 100g | BC202512001 | 8 | 800 | 10 | 库存不足 | 2025-12-15 | |
| PRD002 | Au99.99 投资金条 | 50g | BC202512002 | 25 | 1,250 | 15 | 正常 | 2025-12-16 | |
| PRD003 | Au99.99 投资金条 | 200g | BC202512003 | 15 | 3,000 | 10 | 正常 | 2025-12-17 | |
| PRD004 | Au99.99 投资金币 | 30g | BC202512004 | 42 | 1,260 | 20 | 正常 | 2025-12-18 | |
| PRD005 | Au99.99 投资金条 | 500g | BC202512005 | 5 | 2,500 | 8 | 库存不足 | 2025-12-10 | |
| PRD006 | Au99.99 投资金条 | 1000g | BC202512006 | 3 | 3,000 | 5 | 正常 | 2025-12-12 |
共 6 条记录,第 1/1 页