订单审核管理
审核乙方门店提交的订单申请
待审核
12
待付款
8
待结价
15
已驳回
3
| 订单编号 | 门店 | 客户 | 产品信息 | 订单金额 | 状态 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD20251218012 | 上海浦东旗舰店 | 王先生 | Au99.99 100g金条 x2 | ¥ 101,304 | 待审核 | 2025-12-18 14:25 | ||
| DD20251218011 | 北京朝阳店 | 李女士 | Au99.99 50g金条 x3 | ¥ 75,978 | 待审核 | 2025-12-18 13:45 | ||
| DD20251218010 | 深圳福田旗舰店 | 张先生 | Au99.99 200g金条 x1 | ¥ 101,304 | 待付款 | 2025-12-18 11:30 | ||
| DD20251218009 | 广州天河店 | 陈先生 | Au99.99 100g金条 x5 | ¥ 253,260 | 待发货 | 2025-12-18 10:15 | ||
| DD20251218008 | 杭州西湖店 | 赵女士 | Au99.99 30g金币 x10 | ¥ 151,956 | 已完成 | 2025-12-18 09:20 | ||
| DD20251218007 | 上海浦东旗舰店 | 周先生 | Au99.99 500g金条 x1 | ¥ 253,260 | 已驳回 | 2025-12-17 16:30 |
共 156 条记录,第 1/16 页