结价审批管理
审批乙方门店的结价锁价申请
当前实时金价
¥ 486.52 元/克
+2.35 (+0.49%)
更新时间:2025-12-18 14:30:25
待审批
8
即将超时
2
今日已锁价
15
已超时失效
1
| 订单编号 | 门店 | 客户 | 订单金额 | 申请金价 | 当前金价 | 差价风险 | 申请时间 | 剩余时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD20251218011 | 北京朝阳店 | 李女士 | ¥ 75,978 | 486.52 | 486.52 | 无风险 | 2025-12-18 14:25 | 01:45:30 | |
| DD20251218008 | 杭州西湖店 | 赵女士 | ¥ 151,956 | 485.20 | 486.52 | +1.32 (0.27%) | 2025-12-18 13:50 | 00:25:10 | |
| DD20251218007 | 上海浦东旗舰店 | 周先生 | ¥ 253,260 | 478.50 | 486.52 | +8.02 (1.68%) | 2025-12-18 12:30 | 已超时 | |
| DD20251218006 | 深圳福田旗舰店 | 刘先生 | ¥ 202,608 | 484.80 | 486.52 | +1.72 (0.35%) | 2025-12-18 11:20 | - | |
| DD20251218005 | 广州天河店 | 孙先生 | ¥ 303,912 | 486.00 | 486.52 | 无风险 | 2025-12-18 10:15 | - |
共 28 条记录,第 1/3 页