产品与金价管理
维护黄金产品目录及实时金价管理
上海黄金交易所 Au99.99 实时金价
更新时间:2025-12-18 14:30:25
¥ 486.52
元/克
+2.35 (+0.49%)
今开
484.17
最高
487.80
最低
483.95
昨收
484.17
金价调整设置
¥ 506.52 元/克
产品目录
金价历史
锁价策略
产品目录
| 产品图片 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 重量(g) | 纯度 | 参考价格 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PRD001 | Au99.99 投资金条 | 100g | 100.00 | 99.99% | ¥ 50,652 | 在售 | |
|
|
PRD002 | Au99.99 投资金条 | 50g | 50.00 | 99.99% | ¥ 25,326 | 在售 | |
|
|
PRD003 | Au99.99 投资金条 | 200g | 200.00 | 99.99% | ¥ 101,304 | 在售 | |
|
|
PRD004 | Au99.99 投资金币 | 30g | 30.00 | 99.99% | ¥ 15,196 | 在售 | |
|
|
PRD005 | Au99.99 投资金条 | 500g | 500.00 | 99.99% | ¥ 253,260 | 在售 | |
|
|
PRD006 | Au99.99 投资金条 | 1000g | 1000.00 | 99.99% | ¥ 506,520 | 已下架 |
共 6 条记录,第 1/1 页