交易总额
¥ 45,680,000
较上季度 +15.2%
订单总数
568
较上季度 +12.8%
完成率
96.5%
较上季度 +2.1%
总出库重量
93,650g
合计 936.5 件
资金对账
库存对账
门店业绩
金价差异分析
资金对账明细
对账平衡
日期 门店 订单数 应收金额 实收金额 差异 状态
2025-12-18 上海浦东旗舰店 8 ¥ 1,256,800 ¥ 1,256,800 ¥ 0 平衡
2025-12-18 北京朝阳店 5 ¥ 856,200 ¥ 856,200 ¥ 0 平衡
2025-12-18 深圳福田旗舰店 6 ¥ 658,400 ¥ 658,400 ¥ 0 平衡
2025-12-18 广州天河店 4 ¥ 425,600 ¥ 425,600 ¥ 0 平衡
2025-12-18 杭州西湖店 5 ¥ 512,300 ¥ 512,300 ¥ 0 平衡
合计 28 ¥ 3,709,300 ¥ 3,709,300 ¥ 0 平衡
交易额趋势
交易额趋势图表
门店交易占比
门店交易占比图表