返回代销业务页面
代销业务操作规范
第一章 总则
第一条 目的
为规范投资性黄金代销业务的日常操作流程,确保铺货、销售、结算各环节规范有序,防范业务风险,保障各方权益,特制定本规范。
第二条 适用范围
本规范适用于采用保证金寄售模式开展代销业务的全部操作流程,包括:
- 铺货管理
- 销售管理
- 客户管理
- 结算管理
- 退货管理
第三条 业务模式说明
保证金寄售模式核心特点:
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 货物所有权 | 始终归总公司所有 |
| 保证金比例 | 铺货价值的100%(全额) |
| 发票流向 | 总公司 → 客户 |
| 结算方式 | 月度结算,多退少补 |
| 退货政策 | 可随时退货(无期限限制) |
第二章 铺货管理
第四条 铺货申请
(一)首次铺货
新门店完成签约培训后,可申请首次铺货:
| 步骤 | 操作要求 | 时限 |
|---|---|---|
| 1 | 登录系统提交《铺货申请单》 | - |
| 2 | 选择产品规格及数量 | - |
| 3 | 系统自动计算保证金金额 | 实时 |
| 4 | 门店缴纳保证金 | 3工作日 |
| 5 | 总公司确认到账 | 1工作日 |
| 6 | 安排发货 | 本地当日/外地3工作日 |
(二)补货申请
库存不足 → 系统预警 → 门店申请补货 → 系统评估 → 调整保证金 → 发货
补货审批规则:
| 门店等级 | 审批权限 | 补货上限 |
|---|---|---|
| A级 | 系统自动审批 | 信用额度×2.0 |
| B级 | 系统自动审批 | 信用额度×1.5 |
| C级 | 业务主管审批 | 信用额度×1.0 |
| 新门店 | 业务经理审批 | 信用额度×0.5 |
| 观察期 | 总经理审批 | 信用额度×0.3 |
第五条 铺货价格计算
(一)铺货价格公式
铺货单价 = 铺货当日基准金价 + 加价 铺货总价 = 铺货单价 × 克重 示例: - 铺货日期:2025年1月15日 - 基准金价:480元/克 - 加价:5元/克 - 铺货规格:100克金条 × 2件 - 铺货单价 = 480 + 5 = 485元/克 - 铺货总价 = 485 × 100 × 2 = 97,000元
(二)基准金价取价规则
| 取价时间 | 说明 |
|---|---|
| 工作日9:00-15:30 | 采用上海黄金交易所实时金价 |
| 非交易时段 | 采用最近一个交易日收盘价 |
| 节假日 | 采用节前最后一个交易日收盘价 |
(三)加价标准
| 产品类型 | 加价标准 |
|---|---|
| 标准投资金条(50g/100g/1kg) | 5元/克 |
| 精制金条(带包装) | 8元/克 |
| 定制金条 | 10元/克 |
第六条 货品交付
(一)本地门店交付
| 步骤 | 操作要求 | 责任方 |
|---|---|---|
| 1 | 总公司仓库备货、封签 | 总公司 |
| 2 | 通知门店派人到指定地点提货 | 总公司 |
| 3 | 当面核对货品数量、规格、封签编号 | 双方 |
| 4 | 双方在《货品交接单》上签字 | 双方 |
| 5 | 系统录入铺货信息 | 总公司 |
| 6 | 门店货品入柜存放 | 门店 |
(二)外地门店交付
| 步骤 | 操作要求 | 责任方 |
|---|---|---|
| 1 | 总公司仓库备货、封签、打包 | 总公司 |
| 2 | 选择保价物流(顺丰/京东)发货 | 总公司 |
| 3 | 系统录入运单号,通知门店 | 总公司 |
| 4 | 门店签收时必须开箱验货 | 门店 |
| 5 | 核对数量、规格、封签,拍照留证 | 门店 |
| 6 | 24小时内在系统确认收货 | 门店 |
| 7 | 如有异常,2小时内报告并拍照 | 门店 |
第七条 库存管理
(一)日常盘点
| 盘点类型 | 频率 | 操作要求 |
|---|---|---|
| 日盘点 | 每日营业结束 | 核对实物与系统数量,确保账实相符 |
| 周盘点 | 每周日 | 拍照上传(含封签特写),系统自动核对 |
| 月盘点 | 每月最后一天 | 详细盘点表,报送总公司存档 |
(二)封签管理
- 每件货品使用唯一防拆封签
- 封签编号与系统绑定,可追溯
- 严禁私自拆除或更换封签
- 销售时当着客户面拆封
第三章 销售管理
第八条 销售价格
(一)销售定价规则
销售单价 = 销售当日基准金价 + 销售加价 示例: - 销售日期:2025年1月20日 - 基准金价:485元/克 - 销售加价:8元/克(门店根据总公司指导价确定) - 销售单价 = 485 + 8 = 493元/克
(二)销售加价指导
| 产品类型 | 最低加价 | 建议加价 | 最高加价 |
|---|---|---|---|
| 标准金条 | 5元/克 | 8元/克 | 15元/克 |
| 精制金条 | 8元/克 | 12元/克 | 20元/克 |
| 定制金条 | 12元/克 | 18元/克 | 30元/克 |
第九条 销售流程
| 步骤 | 操作内容 | 系统支持 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 1 | 客户身份核验 | 身份证OCR识别 | 新客户必须完成KYC |
| 2 | 制裁名单筛查 | 自动API筛查 | 命中立即拒绝 |
| 3 | 登记客户信息 | 表单录入 | 信息必须完整、真实 |
| 4 | 选择产品 | 库存查询 | 确认货品在库、封签完好 |
| 5 | 录入订单 | 订单管理 | 核对规格、数量、金额 |
| 6 | 金价锁定 | 自动取价 | 锁定后30分钟内完成付款 |
| 7 | 引导付款 | 付款码/账户信息 | 付款至总公司账户 |
| 8 | 确认到账 | 银行接口/人工 | 确认后方可交货 |
| 9 | 交付产品 | 出库扫描 | 当客户面拆封 |
| 10 | 开具发票 | 税务接口 | 仅开具普通发票 |
第十条 支付管理
| 支付方式 | 收款账户 | 手续费 | 到账时间 |
|---|---|---|---|
| 银行转账 | 总公司对公账户 | 0% | T+0/T+1 |
| 支付宝 | 总公司企业支付宝 | 0.6% | 实时 |
| 微信支付 | 总公司企业微信 | 0.6% | 实时 |
| 现金 | 代销店代收 | 0% | 当日转 |
注意:现金交易需额外执行反洗钱检查,单笔限额5万元
第十一条 发票管理
根据《财政部 税务总局公告2025年第11号》规定:
- 投资性黄金销售只能开具增值税普通发票
- 不得开具增值税专用发票
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 销售方 | 上海衡源贵金属有限公司 |
| 购买方 | 客户姓名/企业名称 |
| 商品名称 | *金银珠宝*投资金条 |
| 税率 | 13% |
| 发票类型 | 增值税普通发票(电子/纸质) |
第四章 客户管理
第十二条 客户尽职调查(KYC)
(一)触发条件
根据《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(2025年8月1日起施行),以下情形须进行客户尽职调查:
| 序号 | 触发情形 |
|---|---|
| 1 | 新客户首次交易 |
| 2 | 单笔或日累计金额≥10万元现金交易 |
| 3 | 有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动 |
| 4 | 对先前获得的客户身份资料存在疑问 |
(二)自然人客户调查内容
| 调查项目 | 必填信息 |
|---|---|
| 身份信息 | 姓名、身份证号、有效期 |
| 联系信息 | 手机号、住址 |
| 交易信息 | 交易目的、资金来源 |
| 照片留存 | 身份证正反面照片 |
(三)增强尽职调查
| 情形 | 增强措施 |
|---|---|
| 单笔≥10万元现金交易 | 确认资金来源、获取资金来源证明 |
| 高风险国家/地区客户 | 高级管理人员批准 |
| 政治敏感人物 | 高级管理人员批准,持续监控 |
| 可疑交易迹象 | 暂停交易,提交可疑报告 |
第十三条 制裁名单筛查
筛查时点:
- 新客户登记时
- 每笔交易前
- 客户信息更新时
名单命中处理:
- 立即停止交易
- 冻结相关资产(如有)
- 2小时内报告总公司合规部
- 按要求向人民银行报告
第十四条 可疑交易识别
| 可疑情形 | 具体表现 |
|---|---|
| 拆分交易 | 故意将交易拆分为多笔低于10万元 |
| 频繁交易 | 短期内高频买卖,无合理商业目的 |
| 现金偏好 | 坚持使用大额现金,拒绝转账 |
| 身份异常 | 使用失效证件、冒用他人身份 |
| 拒绝配合 | 拒不提供身份信息或资金来源 |
| 代理异常 | 频繁为他人代购,金额较大 |
第十五条 大额交易报告
报告条件:客户单笔或日累计金额≥10万元人民币(或等值外币)现金交易
报告时限:交易发生之日起5个工作日内
第五章 结算管理
第十六条 销售差价结算
(一)差价计算规则
销售差价 = (销售日金价 - 铺货日金价) × 克重 正差价(销售日金价 > 铺货日金价):总公司获益 负差价(销售日金价 < 铺货日金价):从保证金扣减
(二)风险分担机制
| 情形 | 条件 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 情形1 | 销售日金价 ≥ 铺货日金价 | 总公司获益,门店照常拿佣金 |
| 情形2 | 跌幅≤5% | 差价从保证金扣减,门店佣金不变 |
| 情形3 | 跌幅>5% | 差价从保证金扣减,门店承担超5%部分的30% |
示例计算
铺货日金价:480元/克,铺货100克 销售日金价:450元/克(跌幅6.25%) 差价 = (480-450) × 100 = 3,000元 跌幅5%部分 = 480 × 5% × 100 = 2,400元(总公司承担) 超5%部分 = 3,000 - 2,400 = 600元 门店承担 = 600 × 30% = 180元 总公司承担 = 3,000 - 180 = 2,820元
第十七条 佣金结算
(一)佣金计算公式
基础佣金 = 当月销售额 × 佣金率 实发佣金 = 基础佣金 - 扣减项
(二)阶梯佣金率
| 月销售额区间 | 佣金率 |
|---|---|
| ≤50万 | 2.0% |
| 50万-100万 | 2.5% |
| 100万-200万 | 3.0% |
| >200万 | 3.5% |
第十八条 月度结算流程
数据统计(3日) → 生成结算单(5日) → 门店确认(8日) → 提交发票(10日) → 审核付款(15日)
第六章 退货管理
第二十条 退货条件
(一)可退货情形
| 情形 | 说明 |
|---|---|
| 主动退货 | 门店申请退回滞销货品 |
| 调剂退货 | 应总公司要求调往其他门店 |
| 终止退货 | 合作终止时的货品清退 |
(二)退货要求
- 货品完好无损
- 封签完整未拆
- 原包装齐全
- 无人为损坏痕迹
第二十一条 退货结算
| 跌幅 | 保证金退还 |
|---|---|
| ≤5% | 全额退还 |
| >5% | 退还时扣减超出5%部分的差价 |
第二十二条 货损赔偿标准
| 损坏程度 | 赔偿比例 |
|---|---|
| 轻微(可修复) | 货值的5%-10% |
| 中等(影响销售) | 货值的30%-50% |
| 严重(无法销售) | 货值的100% |
| 丢失 | 货值的100%+违约金 |
第七章 记录与归档
第二十三条 记录保存期限
| 记录内容 | 保存期限 |
|---|---|
| 客户身份资料 | 业务关系结束后≥10年 |
| 交易记录 | 交易结束后≥10年 |
| KYC调查材料 | 业务关系结束后≥10年 |
| 铺货单据 | 5年 |
| 销售订单 | 10年 |
| 结算单据 | 10年 |
附则
本规范由总公司代销业务管理部负责解释。根据业务发展和监管要求适时修订,修订内容提前15日通知所有代销门店。
生效日期:2026年1月1日
上海衡源贵金属有限公司
2026年1月